热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2022-2023德甲联赛莱比锡红牛球队名单一览
  • 2022-2023德甲联赛莱比锡红牛球队名单一览

    莱比锡红牛作为一支德甲的传统强队,他们上个赛季获得17胜7平10负的战绩,攻入72球丢 37球积58分,在联赛积分榜上排名第4位,球队可以在新赛季获得欧冠的资格,莱比锡红牛上个赛季获得德国杯的冠军,不过在最近的德国超级杯上他们以3-5不敌拜仁痛失冠军,其实莱比锡红牛的实力并不弱,其中恩昆库就是队内的主力得分手,恩昆库也是得到很多球迷的青睐,新赛季他将会继续取得更多的进球,莱比锡红牛在夏天转会市场上引进不少的球员,现在就一起来看看他们新赛季的球队名单吧。

    莱比锡红牛球队名单

    2022-2023德甲联赛莱比锡红牛球队名单:

    前锋球员:

    迈赫梅特·易卜拉希米 2003/2/9 180 cm 73 kg

    安德烈·席尔瓦 1995/11/6 185 cm 79 kg

    雨果·诺瓦·拉莫斯 2003/1/24 182 cm 70 kg

    优素福·尤拉里·波尔森 1994/6/15 193 cm 78 kg

    中场球员:

       克萨韦尔·施拉格 1997/9/28 174 cm 73 kg

       本·克莱菲希 2003/6/2 179 cm 67 kg

       凯文·坎普尔 1990/10/9 178 cm 65 kg

       拉尔斯·西德尼·拉比格 2005/4/17 176 cm 70 kg

       所罗门·波纳 2003/8/19 165 cm 60 kg

       埃米尔·福斯贝里 1991/10/23 179 cm 78 kg

       孔拉德·莱默尔 1997/5/27 180 cm 72 kg

       泰勒·亚当斯 1999/2/14 175 cm 66 kg

       克里斯托夫·恩昆库 1997/11/14 178 cm 68 kg

       达尼·奥尔莫 1998/5/7 180 cm 70 kg

       多米尼克·索博斯洛伊 2000/10/25 186 cm 74 kg

       阿马杜·海达拉 1998/1/31 174 cm 67 kg

    后防球员:

       本杰明·亨里希斯 1997/2/23 183 cm 70 kg

       约什科·格瓦迪奥尔 2002/1/23 186 cm 77 kg

       卢卡斯·科洛斯特曼 1996/6/3 189 cm 83 kg

       马塞尔·哈尔斯滕伯格 1991/9/27 187 cm 82 kg

       诺尔迪·穆基耶莱 1997/11/1 185 cm 74 kg

       威利·奥尔班 1992/11/3 186 cm 82 kg

       安吉尼奥 1997/1/4 176 cm 69 kg

       穆罕默德·西马坎 2000/5/3 187 cm 82 kg

    门将球员:

       菲利普·乔纳 1985/11/3 196 cm 93 kg

       费边·爱丁格 2003/10/12 180 cm 73 kg

       约瑟·马丁内斯 1998/5/27 191 cm 78 kg

       彼得·古拉西 1990/5/6 190 cm 83 kg

    莱比锡红牛球队名单

     

    上一篇:AC米兰美国行:胜利归来,休整迎新赛季

    相关资讯

    最新录像

    赛事推荐